Áreas verdes detalle
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
| Alcaldía: | Azcapotzalco |
GID | 712 | |||||||||||||||
| Nombre del área verde: | CAMELLON ANTONIO VALERIANO | Mapa: | Ver | |||||||||||||||
| Dirección: | DE SERIS A VALLEJO | Superficie: | 2,271.39 m2 | |||||||||||||||
| Colonia: | Perímetro: | 395.89 m2 | ||||||||||||||||
| Código postal: | 02960 | Categoría: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial, clave descriptiva: 200 | |||||||||||||||
| Programa: | Subcategoría: | Camellones centrales y laterales, clave descriptiva: 203 | ||||||||||||||||
| Decreto: | Revegetada: | Si Fecha: 2019-07-06 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| Descripción: Durante el 2019, la alcaldía determinó revegetar el camellón - ciclopista en varias jornadas.
| ||||||||||||||||||

