Áreas verdes detalle
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
| Alcaldía: | Azcapotzalco |
GID | 708 | |||||||||||||
| Nombre del área verde: | CAMELLON ANTONIO VALERIANO (708) | Mapa: | Ver | |||||||||||||
| Dirección: | DE ENCARNACIÓN A ALAMOS | Superficie: | 1,543.19 m2 | |||||||||||||
| Colonia: | Aldana | Perímetro: | 327.98 m2 | |||||||||||||
| Código postal: | 02910 | Categoría: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial, clave descriptiva: 200 | |||||||||||||
| Programa: | Subcategoría: | Camellones centrales y laterales, clave descriptiva: 203 | ||||||||||||||
| Decreto: | Revegetada: | Si Fecha: 2019-09-14 | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| Descripción: Camellón Antonio Valeriano esquina Encarnación Ortíz Personal: Alcaldía: 40 SIBISO: 7 Ciudadanos (OXXO) : 100 quiénes hicieron la donación de 25 bancas para el camellón Antonio Valeriano y la pintura para la acera. Total: 148 asistentes.
![]() <
| ||||||||||||||||



<