Áreas verdes detalle
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
| Alcaldía: | Azcapotzalco |
GID | 703 | |||||||||||||||
| Nombre del área verde: | CAMELLON ANTONIO VALERIANO (703) | Mapa: | Ver | |||||||||||||||
| Dirección: | DE SABINO A PONIENTE 27 | Superficie: | 1,306.24 m2 | |||||||||||||||
| Colonia: | Del Gas | Perímetro: | 231.78 m2 | |||||||||||||||
| Código postal: | 02950 | Categoría: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial, clave descriptiva: 200 | |||||||||||||||
| Programa: | Subcategoría: | Camellones centrales y laterales, clave descriptiva: 203 | ||||||||||||||||
| Decreto: | Revegetada: | Si Fecha: 2019-08-24 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| Descripción: Etapa 9 de la Avenida: Desde calle Ciprés a calle Sabino ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Revegetación
| ||||||||||||||||||






