Áreas verdes detalle
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
| Alcaldía: | Álvaro Obregón |
GID | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre del área verde: | PARQUE ECOLOGICO COLINAS DEL SUR | Mapa: | Ver | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección: | AV. CORCELES FRENTE A LA SEC. | Superficie: | 28,821.99 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Colonia: | Colina del Sur | Perímetro: | 788.84 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Código postal: | 01430 | Categoría: | Parques, arboledas y alamedas, clave descriptiva: 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Programa: | Subcategoría: | Parques, clave descriptiva: 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Decreto: | Revegetada: | Si Fecha: 2019-08-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: En el Parque dado su magnitud tuvo dos Tequios en el trabajo de revegetación. ![]() ![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||



