Áreas verdes por subcategoría
Vivero
| Nombre del área verde (538): | VIVERO DR. NABOR CARRILLO | Mapa: | Ver | |
| Dirección: | AV. TOLUCA Y AV.TORRES DE IXTAPATONGO S/N. | Superficie: | 7,867.31 m2 | |
| Colonia: | Perímetro: | 661.25 m2 | ||
| Código postal: | Clasificación: | Vivero | ||
| Programa: | Alcaldía: | Álvaro Obregón | ||
| Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
![]() | ||||
| Nombre del área verde (1234): | CAMELLON CALZ. DE TLALPAN Y AV. RIO CHURUBUSCO (1234) | Mapa: | Ver | |
| Dirección: | CALZ. DE TLALPAN Y AV. RIO CHURUBUSCO | Superficie: | 2,323.56 m2 | |
| Colonia: | SAN DIEGO CHURUBUSCO | Perímetro: | 656.89 m2 | |
| Código postal: | 04120 | Clasificación: | Vivero | |
| Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
| Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
![]() | ||||
| Nombre del área verde (554): | CAMELLON CALZ. SAN ANTONIO ABAD (554) | Mapa: | Ver | |
| Dirección: | CALZ. SAN ANTONIO ABAD Y LORENZO BOTURINI | Superficie: | 79.96 m2 | |
| Colonia: | TRÁNSITO | Perímetro: | 269.81 m2 | |
| Código postal: | 06820 | Clasificación: | Vivero | |
| Programa: | Alcaldía: | Cuauhtémoc | ||
| Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
![]() | ||||
| Nombre del área verde (230): | PARQUE OLOF PALME (230) | Mapa: | Ver | |
| Dirección: | PLAZA GRIJALVA Y CALLE RÍO GRIJALVA | Superficie: | 2,291.95 m2 | |
| Colonia: | CUAUHTÉMOC | Perímetro: | 187.10 m2 | |
| Código postal: | 06500 | Clasificación: | Vivero | |
| Programa: | Alcaldía: | Cuauhtémoc | ||
| Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
![]() | ||||
Fuente: Inventario de áreas verdes 2017



